Indicateurs consolidés
Nos résultats par formation et par année
Choisissez un indicateur pour afficher le tableau correspondant. L’année 2025 est la dernière période entièrement consolidée ; les résultats 2026 sont en cours de consolidation.
Certification
Taux de réussite à l’examen final
| Année | CIP | FPA | SA | AEPE | Avenir Emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 80 % | 75 % | 100 % | 75 % | — |
| 2024 | 90 % | 80 % | 100 % | 50 % | — |
| 2023 | 92 % | 92 % | 80 % | 75 % | — |
| 2022 | 86 % | 100 % | 67 % | — | — |
| 2021 | 98 % | 100 % | 100 % | — | — |
| 2020 | 95,83 % | 100 % | — | — | — |
| 2019 | 100 % | 100 % | — | — | — |
Emploi
Taux d’insertion à l’emploi
| Année | CIP | FPA | SA | AEPE | Avenir Emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 55 % | 60 % | 100 % | 20 % | — |
| 2024 | 75 % | 70 % | 100 % | 40 % | 50 % |
| 2023 | 92 % | 84 % | 72 % | 35 % | 82 % |
| 2022 | 86 % | 81 % | 70 % | — | — |
| 2021 | 85 % | 72 % | — | — | — |
| 2020 | 43 % | 55 % | — | — | — |
| 2019 | 66 % | 75 % | — | — | — |
Expérience apprenant
Taux de satisfaction des stagiaires
| Année | CIP | FPA | SA | AEPE | Avenir Emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 8,2/10 | 7,5/10 | 9,9/10 | 8,8/10 | 7,3/10 |
| 2024 | 9/10 | 8,5/10 | 10/10 | 9/10 | 8,5/10 |
| 2023 | 8,55/10 | 9,5/10 | 9/10 | 9,4/10 | 8,6/10 |
| 2022 | 8,55/10 | 9,5/10 | 9/10 | — | — |
| 2021 | 8,55/10 | 9,5/10 | — | — | — |
| 2020 | 8/10 | 8,55/10 | — | — | — |
| 2019 | 8,7/10 | 8,25/10 | — | — | — |
Continuité des parcours
Taux d’abandon
| Année | CIP | FPA | SA | AEPE | Avenir Emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 13 % | 26,3 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2024 | 10 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2023 | 4 % | 8,33 % | 20 % | 0 % | 12,5 % |
| 2022 | 13 % | 0 % | 0 % | — | — |
| 2021 | 0 % | 0 % | — | — | — |
| 2020 | 4,1 % | 0 % | — | — | — |
| 2019 | 0 % | 0 % | — | — | — |
Effectifs
Nombre de stagiaires
| Année | CIP | FPA | SA | AEPE | Avenir Emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 23 | 19 | 2 | 5 | 2 |
| 2024 | 15 | 25 | 1 | 4 | 5 |
| 2023 | 26 | 12 | 5 | 4 | 24 |
| 2022 | 15 | 22 | 3 | — | — |
| 2021 | 52 | 31 | — | — | — |
| 2020 | 24 | 12 | — | — | — |
| 2019 | 12 | 12 | — | — | — |
Comprendre les données
Lire chaque indicateur dans son contexte
Réussite
Part des candidats ayant réussi l’examen final, seconde session incluse et abandons exclus.
Insertion
Part des anciens stagiaires en emploi trois mois après la fin de leur parcours.
Satisfaction
Note moyenne déclarée par les stagiaires à l’issue de leur formation, sur une échelle de 10.
Abandon
Part des parcours interrompus avant leur terme, quelle que soit la raison de la rupture.
Stagiaires
Effectif de participants comptabilisés pour chaque formation au cours de l’année indiquée.
Périmètre
Les tirets signalent une donnée non disponible, non applicable ou encore non consolidée.
Transparence
Une information vérifiable et actualisée
Ces indicateurs reprennent les données publiées par A’Venir pour les parcours CIP, FPA, Secrétaire assistant, CAP AEPE et Avenir Emploi. Les données de l’année en cours sont ajoutées après consolidation.
